Would you select Sergio AGÜERO for Argentina’s Copa America team?
He has divided the Argentina fan base for nearly a decade. Sergio AGÜERO, the man with three hat tricks in 2019, the calendar year, not the season, is rumored to miss out on the Copa America.
On one side, it would mean that for the first time since the 2007 Copa America, Argentina would go into a tournament without Sergio AGÜERO’s name being in the squad. A 12 year presence within the team would vanish as current coach Lionel SCALONI looks to usher his country into a new era. Mauro ICARDI, Paulo DYBALA, Giovanni SIMEONE and Lautaro MARTÍNEZ are all relatively fresh to the international scene and are currently in the running to make the flight over to Brazil for this year’s tournament. There were even rumors that Dario BENEDETTO of Boca Juniors would get in the team instead of AGÜERO.
Despite only starting two of Argentina’s four matches in Russia, the Manchester City forward finished as the Albiceleste’s top scorer with two goals. Currently third in Argentina’s all team leading goal scorer list, AGÜERO has scored 39 goals, 19 of which came in official matches. He has scored 7 goals at three different Copa’s America. Adding to those impressive numbers, he’s also in the form of his life, not only in terms of scoring stats but also in terms of overall play.
However, many arguments are being made to exclude him. Several fans have made their voices heard in regards to their concerns of AGÜERO’s potential inclusion in the squad. Many have stated that AGUERO’s general play for his country hasn’t reached the same heights as his club career. Others mentioning that his involvement in the team could hurt the development of the younger players, especially if he were to start ahead of them.
Although others see things differently. They see a sharp, 30 year old AGÜERO, who’s at the peak of his career, playing and learning under one of the best coaches in the world. He’s scoring for fun in one of the most competitive leagues in the world and has been doing it since his Atletico Madrid days. In Kun, we have a big game player. With his country, he carried them in the group stages of the 2011 Copa America, played an integral part of the “Fantastic Four” alongside Lionel MESSI, Ángel DI MARÍA and Gonzalo HIGUAÍN leading up to the 2014 FIFA World Cup. He was sharp in Chile in 2015 and was Argentina’s best striker last summer.
Do you leave a player like AGÜERO out because of his past? Because of he belongs to the “older” generation? Because you want to see the new, younger players show what they can do if fully given the opportunity? Or do you include the Manchester hitman who is the best Argentine striker in the world, at least on form this season?
Here is Sergio AGÜERO’s full list of goals for the Argentina team at senior level as well as his matches. You can find more of these statistics on AGUERO by clicking here or by checking out our Player Database section.
Sergio Agüero: Argentina International Goals – Senior Level
# | Opponent | Competition | Date | Result |
1 | Bolivia | 2010 World Cup Qualifiers | November 17, 2007 | Final 3-0 Argentina |
2 | Egypt | Friendly | March 26, 2008 | Final 2-0 Argentina |
3 | Mexico | Friendly | June 4, 2008 | Final 4-1 Argentina |
4 | Paraguay | 2010 World Cup Qualifiers | September 6, 2008 | Final 1-1 Draw |
5 | Uruguay | 2010 World Cup Qualifiers | October 11, 2008 | Final 2-1 Argentina |
6 | Venezuela | 2010 World Cup Qualifiers | March 28, 2009 | Final 4-0 Argentina |
7 | Russia | Friendly | August 12, 2009 | Final 3-2 Argentina |
8 | Canada | Friendly | May 24, 2010 | Final 5-0 Argentina |
9 | Spain | Friendly | September 7, 2010 | Final 4-1 Argentina |
10 | Albania | Friendly | June 20, 2011 | Final 4-0 Argentina |
11 | Bolivia | 2011 Copa America | July 1, 2011 | Final 1-1 Draw |
12 | Costa Rica | 2011 Copa America | July 11, 2011 | Final 3-0 Argentina |
13 | Costa Rica | 2011 Copa America | July 11, 2011 | Final 3-0 Argentina |
14 | Colombia | 2014 World Cup Qualifiers | November 15, 2011 | Final 2-1 Argentina |
15 | Ecuador | 2014 World Cup Qualifiers | June 2, 2012 | Final 4-0 Argentina |
15 | Ecuador | 2014 World Cup Qualifiers | June 2, 2012 | Final 4-0 Argentina |
16 | Uruguay | 2014 World Cup Qualifiers | October 12, 2012 | Final 3-0 Argentina |
17 | Sweden | Friendly | February 6, 2013 | Final 3-2 Argentina |
18 | Ecuador | 2014 World Cup Qualifiers | June 11, 2013 | Final 1-1 Draw |
19 | Paraguay | 2014 World Cup Qualifiers | September 10, 2013 | Final 5-2 Argentina |
20 | Bosnia-Herzegovina | Friendly | November 18, 2013 | Final 2-0 Argentina |
21 | Bosnia-Herzegovina | Friendly | November 18, 2013 | Final 2-0 Argentina |
22 | Germany | Friendly | September 3, 2014 | Final 4-2 Argentina |
23 | Croatia | Friendly | November 12, 2014 | Final 2-1 Argentina |
24 | Ecuador | Friendly | March 31, 2015 | Final 2-1 Argentina |
25 | Bolivia | Friendly | June 6, 2015 | Final 5-0 Argentina |
26 | Bolivia | Friendly | June 6, 2015 | Final 5-0 Argentina |
27 | Bolivia | Friendly | June 6, 2015 | Final 5-0 Argentina |
28 | Paraguay | 2015 Copa America | June 13, 2015 | Final 2-2 Draw |
29 | Uruguay | 2015 Copa America | June 16, 2015 | Final 1-0 Argentina |
30 | Paraguay | 2015 Copa America | June 30, 2015 | Final 6-1 Argentina |
31 | Bolivia | Friendly | September 4, 2015 | Final 7-0 Argentina |
32 | Bolivia | Friendly | September 4, 2015 | Final 7-0 Argentina |
33 | Mexico | Friendly | September 8, 2015 | Final 2-2 Draw |
34 | Panama | 2016 Copa America | June 10, 2016 | Final 5-0 Argentina |
35 | Russia | Friendly | November 11, 2017 | Final 1-0 Argentina |
36 | Nigeria | Friendly | November 14, 2017 | Final 4-2 Nigeria |
37 | Haiti | Friendly | May 29, 2018 | Final 4-0 Argentina |
38 | Iceland | 2018 FIFA World Cup | June 16, 2018 | Final 1-1 Draw |
39 | France | 2018 FIFA World Cup | June 30, 2018 | Final 4-3 France |
Sergio Agüero: Argentina International Caps – Senior Level
# | Opponent | Competition | Date | Result |
1 | Brazil | Friendly | September 3, 2006 | Final 3-0 Brazil |
2 | Spain | Friendly | October 11, 2006 | Final 2-1 Spain |
3 | France | Friendly | February 7, 2007 | Final 1-0 Argentina |
4 | Australia | Friendly | September 11, 2007 | Final 1-0 Argentina |
5 | Chile | 2010 World Cup Qualifiers | October 13, 2007 | Final 2-0 Argentina |
6 | Bolivia | 2010 World Cup Qualifiers | November 17, 2007 | Final 3-0 Argentina |
7 | Egypt | Friendly | March 26, 2008 | Final 2-0 Argentina |
8 | Mexico | Friendly | June 4, 2008 | Final 4-1 Argentina |
9 | United States | Friendly | June 8, 2008 | Final 0-0 Draw |
10 | Ecuador | 2010 World Cup Qualifiers | June 15, 2008 | Final 1-1 Draw |
11 | Brazil | 2010 World Cup Qualifiers | June 15, 2008 | Final 0-0 Draw |
12 | Paraguay | 2010 World Cup Qualifiers | September 6, 2008 | Final 1-1 Draw |
13 | Peru | 2010 World Cup Qualifiers | September 10, 2008 | Final 0-0 Draw |
14 | Uruguay | 2010 World Cup Qualifiers | October 11, 2008 | Final 2-1 Argentina |
15 | Chile | 2010 World Cup Qualifiers | October 15, 2008 | Final 1-0 Chile |
16 | France | Friendly | February 11, 2009 | Final 2-0 Argentina |
17 | Venezuela | 2010 World Cup Qualifiers | March 28, 2009 | Final 4-0 Argentina |
18 | Colombia | 2010 World Cup Qualifiers | June 6, 2009 | Final 1-0 Argentina |
19 | Russia | Friendly | August 12, 2009 | Final 1-0 Argentina |
20 | Brazil | 2010 World Cup Qualifiers | September 5, 2009 | Final 3-1 Brazil |
21 | Paraguay | 2010 World Cup Qualifiers | September 9, 2009 | Final 1-0 Paraguay |
22 | Canada | Friendly | May 24, 2010 | Final 5-0 Argentina |
23 | South Korea | 2010 FIFA World Cup | June 17, 2010 | Final 4-1 Argentina |
24 | Greece | 2010 FIFA World Cup | June 22, 2010 | Final 2-0 Argentina |
25 | Germany | 2010 FIFA World Cup | July 3, 2010 | Final 4-0 Germany |
26 | Spain | Friendly | September 7, 2010 | Final 4-1 Argentina |
27 | Albania | Friendly | June 20, 2011 | Final 4-0 Argentina |
28 | Bolivia | 2011 Copa America | July 1, 2011 | Final 1-1 Draw |
29 | Colombia | 2011 Copa America | July 6, 2011 | Final 0-0 Draw |
30 | Costa Rica | 2011 Copa America | July 11, 2011 | Final 3-0 Argentina |
31 | Uruguay | 2011 Copa America | July 16, 2011 | Final 1-1 (5-4 P) Uruguay |
32 | Venezuela | Friendly | September 2, 2011 | Final 1-0 Argentina |
33 | Nigeria | Friendly | September 6, 2011 | Final 3-1 Argentina |
34 | Colombia | 2014 World Cup Qualifiers | November 15, 2011 | Final 2-1 Argentina |
35 | Switzerland | Friendly | February 29, 2012 | Final 3-1 Argentina |
36 | Ecuador | 2014 World Cup Qualifiers | June 2, 2012 | Final 4-0 Argentina |
37 | Brazil | Friendly | June 9, 2012 | Final 4-3 Argentina |
38 | Germany | Friendly | August 15, 2012 | Final 3-1 Argentina |
39 | Uruguay | 2014 World Cup Qualifiers | October 12, 2012 | Final 3-0 Argentina |
40 | Chile | 2014 World Cup Qualifiers | October 16, 2012 | Final 2-1 Argentina |
41 | Saudi Arabia | Friendly | November 14, 2012 | Final 0-0 Draw |
42 | Sweden | Friendly | February 6, 2013 | Final 3-2 Argentina |
43 | Colombia | 2014 World Cup Qualifiers | June 7, 2013 | Final 0-0 Draw |
44 | Ecuador | 2014 World Cup Qualifiers | June 11, 2013 | Final 1-1 Draw |
45 | Guatemala | Friendly | June 14, 2013 | Final 4-0 Argentina |
46 | Paraguay | 2014 World Cup Qualifiers | September 10, 2013 | Final 5-2 Argentina |
47 | Peru | 2014 World Cup Qualifiers | October 11, 2013 | Final 3-1 Argentina |
48 | Ecuador | Friendly | November 15, 2013 | Final 0-0 Draw |
49 | Bosnia-Herzegovina | Friendly | November 18, 2013 | Final 2-0 Argentina |
50 | Romania | Friendly | March 5, 2014 | Final 0-0 Draw |
51 | Slovenia | Friendly | June 7, 2014 | Final 2-0 Argentina |
52 | Bosnia-Herzegovina | 2014 FIFA World Cup | June 15, 2014 | Final 2-1 Argentina |
53 | Iran | 2014 FIFA World Cup | June 21, 2014 | Final 1-0 Argentina |
54 | Nigeria | 2014 FIFA World Cup | June 25, 2014 | Final 3-2 Argentina |
55 | Netherlands | 2014 FIFA World Cup | July 9, 2014 | Final 0-0 (4-2 P) Argentina |
56 | Germany | 2014 FIFA World Cup | July 13, 2014 | Final 1-0 Germany |
57 | Germany | Friendly | September 3, 2014 | Final 4-2 Argentina |
58 | Brazil | Friendly | October 11, 2014 | Final 2-0 Brazil |
59 | Croatia | Friendly | November 12, 2014 | Final 2-1 Argentina |
60 | Ecuador | Friendly | March 31, 2015 | Final 2-1 Argentina |
61 | Bolivia | Friendly | June 6, 2015 | Final 5-0 Argentina |
62 | Paraguay | 2015 Copa America | June 13, 2015 | Final 2-2 Draw |
63 | Uruguay | 2015 Copa America | June 16, 2015 | Final 1-0 Argentina |
64 | Colombia | 2015 Copa America | June 27, 2015 | Final 0-0 (5-4 P) Argentina |
65 | Paraguay | 2015 Copa America | June 30, 2015 | Final 6-1 Argentina |
66 | Chile | 2015 Copa America | July 4, 2015 | Final 0-0 (4-1 P) Chile |
67 | Bolivia | Friendly | September 4, 2015 | Final 7-0 Argentina |
68 | Mexico | Friendly | September 8, 2015 | Final 2-2 Draw |
69 | Ecuador | 2018 World Cup Qualifiers | October 8, 2015 | Final 2-0 Ecuador |
70 | Chile | 2018 World Cup Qualifiers | March 24, 2016 | Final 2-1 Argentina |
71 | Honduras | Friendly | May 27, 2016 | Final 1-0 Argentina |
72 | Chile | 2016 Copa America | June 6, 2016 | Final 2-1 Argentina |
73 | Panama | 2016 Copa America | June 10, 2016 | Final 5-0 Argentina |
74 | Bolivia | 2016 Copa America | June 14, 2016 | Final 3-0 Argentina |
75 | Venezuela | 2016 Copa America | June 18, 2016 | Final 4-1 Argentina |
76 | Chile | 2016 Copa America | June 26, 2016 | Final 0-0 (4-2 P) Chile |
77 | Peru | 2018 World Cup Qualifiers | October 6, 2016 | Final 2-2 Draw |
78 | Paraguay | 2018 World Cup Qualifiers | October 11, 2016 | Final 1-0 Paraguay |
79 | Brazil | 2018 World Cup Qualifiers | November 10, 2016 | Final 3-0 Brazil |
80 | Chile | 2018 World Cup Qualifiers | March 23, 2017 | Final 1-0 Argentina |
81 | Bolivia | 2018 World Cup Qualifiers | March 28, 2017 | Final 2-0 Bolivia |
82 | Russia | Friendly | November 11, 2017 | Final 1-0 Argentina |
83 | Nigeria | Friendly | November 14, 2017 | Final 4-2 Nigeria |
84 | Haiti | Friendly | May 29, 2018 | Final 4-0 Argentina |
85 | Iceland | 2018 FIFA World Cup | June 16, 2018 | Final 1-1 Draw |
86 | Croatia | 2018 FIFA World Cup | June 21, 2018 | Final 3-0 Croatia |
87 | Nigeria | 2018 FIFA World Cup | June 26, 2018 | Final 2-1 Argentina |
88 | France | 2018 FIFA World Cup | June 30, 2018 | Final 4-3 France |
Sergio Aguero loves the big games 🔥 pic.twitter.com/2Dav5xq8Tk
— B/R Football (@brfootball) February 11, 2019
Should Sergio AGUERO be included in Argentina’s Copa America squad?
[poll id=”20″]